| 频道首页 新闻中心 政 要 生 活 房 产 就 业 校 园 回乡风情 宁夏老年 今我宁夏 | ||
| 焦点网谈 地市连线 图 片 娱 乐 名 牌 枸 杞 旅 游 七彩宁夏 西部生态 西夏王朝 |
![]() |
![]() |
| 您现在所在的位置:首页->服务->区内交通 |
线
路 名 称 |
发
车 点 |
发
车 时 间 |
备
注 |
| 银 川 -- 大武口 | 银川旅游汽车站 | 首班8:20、平均每40分一班,末班17:40 | 根据客流随时加车 |
| 银 川 -- 石嘴山 | 银川旅游汽车站 | 首班8:20、平均每45分一班,末班17:30 | 根据客流随时加车 |
| 银 川 -- 吴 忠 | 银川南门汽车站 | 首班7:50、平均每20分一班,末班18:05 | 根据客流随时加车 |
| 银 川 -- 小 坝 | 银川南门汽车站 | 9:30、11:30、14:30、16:00 | 根据客流随时加车 |
| 银 川 -- 灵 武 | 银川南门汽车站 | 首班9:00、平均每60分一班,末班18:00 | 根据客流随时加车 |
| 银 川 -- 盐 池 | 银川南门汽车站 | 首班8:00、平均每60分一班,末班17:50 | 根据客流随时加车 |
| 银 川 -- 中 宁 | 银川南门汽车站 | 9:00、10:00、11:00、15:00、16:00 | 根据客流随时加车 |
| 银 川 -- 中 宁 | 银川客运总站 | 9:00、12:00、16:00、17:00 | 根据客流随时加车 |
| 银 川 -- 同 心 | 银川南门汽车站 | 9:30、11:00、14:30、16:00 | 根据客流随时加车 |
| 银 川 -- 中 卫 | 银川南门汽车站 | 首班8:30、平均每60分一班,末班16:30 | 根据客流随时加车 |
| 银 川 -- 固 原 | 银川南门汽车站 | 首班8:00、平均每60分一班,末班16:30 | 根据客流随时加车 |
| 银 川 -- 固 原 | 银川客运总站 | 8:10、8:30、9:30、14:00、15:00、16:30 | 根据客流随时加车 |
| 银 川 -- 海 原 | 银川南门汽车站 | 8:40、13:00、14:00、15:00 | 根据客流随时加车 |
| 银 川 -- 彭 阳 | 银川南门汽车站 | 8:20、9:30、14:30 | 根据客流随时加车 |
| 大武口 -- 银川 | 大武口汽车站 | 首班7:00、平均每50分一班,末班17:50 | 根据客流随时加车 |
| 石嘴山 -- 银川 | 石嘴山汽车站 | 首班7:30、平均每60分一班,末班17:30 | 根据客流随时加车 |
| 吴 忠 -- 银 川 | 吴忠汽车站 | 首班8:00、平均每15分一班,末班18:30 | 根据客流随时加车 |
| 小 坝 -- 银 川 | 小坝汽车站 | 9:00、12:10、14:00、16:00 | 根据客流随时加车 |
| 灵 武 -- 银 川 | 灵武汽车站 | 8:00、9:20、11:00、14:00、15:00、16:30 | 根据客流随时加车 |
| 盐 池 -- 银 川 | 盐池汽车站 | 8:50、9:30、10:30、11:30、15:50 | 根据客流随时加车 |
| 中 宁 -- 银 川 | 中宁汽车站 | 6:30、6:40、7:20、7:40、13:50、15:30、16:30 | 根据客流随时加车 |
| 中 卫 -- 银 川 | 中卫汽车站 | 首班9:30、平均每90分一班,末班16:20 | 根据客流随时加车 |
| 固 原 -- 银 川 | 固原汽车站 | 首班7:50、平均每50分一班,末班17:30 | 根据客流随时加车 |
|
新华网宁夏频道 联系电话:0951-6035076 0951-8510991 邮箱地址:ningxia@xinhua.org |